Brent Abernathy fue segunda base en MLB. En 232 juegos de carrera, con promedio de .244 y 8 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | TB | 79 | 304 | 43 | 82 | 17 | 1 | 5 | 33 | 8 | 27 | 35 | .270 | .328 | .382 | .710 |
| 2002 | TB | 117 | 463 | 46 | 112 | 18 | 4 | 2 | 40 | 10 | 25 | 46 | .242 | .288 | .311 | .599 |
| 2003 | KC | 10 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .074 | .107 | .074 | .181 |
| 2003 | TB | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | MIN | 24 | 67 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | .239 | .316 | .299 | .614 |
| Totales de Carrera | — | 232 | 868 | 97 | 212 | 36 | 5 | 8 | 79 | 21 | 60 | 93 | .244 | .297 | .325 | .622 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2002 | $215,000 |
| 2003 | $300,000 |
Total de Carrera: $515,000 (2 temporadas)
Promedio: $257,500
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.