Bob Clarke fue receptor en la historia de MLB. En 705 juegos de carrera, con promedio de .217 y 7 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | BBS | 21 | 63 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | .222 | .269 | .302 | .570 |
| 1925 | BBS | 35 | 89 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .157 | .219 | .180 | .399 | |
| 1926 | BBS | 44 | 108 | 7 | 22 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 12 | 1 | .204 | .295 | .287 | .582 |
| 1927 | BBS | 48 | 140 | 15 | 33 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 8 | .236 | .287 | .314 | .601 | |
| 1928 | BBS | 41 | 124 | 20 | 36 | 7 | 0 | 2 | 15 | 1 | 11 | 0 | .290 | .358 | .395 | .753 |
| 1929 | BBS | 72 | 230 | 34 | 61 | 11 | 1 | 0 | 23 | 2 | 12 | 0 | .265 | .307 | .322 | .629 |
| 1930 | BBS | 22 | 66 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | .348 | .419 | .424 | .843 |
| 1931 | BBS | 41 | 128 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | .180 | .216 | .203 | .420 |
| 1932 | BBS | 45 | 144 | 14 | 29 | 6 | 0 | 2 | 21 | 2 | 14 | 0 | .201 | .272 | .285 | .557 |
| 1933 | NBY | 12 | 44 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .273 | .319 | .341 | .660 | |
| 1934 | NBY | 22 | 71 | 6 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | .183 | .237 | .282 | .519 | |
| 1935 | NBY | 9 | 31 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .226 | .273 | .226 | .499 | |
| 1936 | NBY | 22 | 64 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | .078 | .145 | .078 | .223 |
| 1937 | NBY | 28 | 92 | 10 | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | .207 | .255 | .261 | .516 |
| 1938 | NBY | 11 | 34 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .147 | .147 | .176 | .324 |
| 1939 | NBY | 23 | 78 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 2 | .218 | .282 | .231 | .513 |
| 1940 | NBY | 17 | 54 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .204 | .218 | .204 | .422 | |
| 1941 | BEG | 30 | 88 | 11 | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | .250 | .333 | .307 | .640 |
| 1942 | BEG | 35 | 111 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | .180 | .235 | .189 | .424 |
| 1943 | BEG | 43 | 129 | 12 | 29 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | .225 | .286 | .256 | .542 | |
| 1943 | PS | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .714 | 1.143 | |
| 1944 | BEG | 16 | 55 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | .291 | .328 | .400 | .728 | |
| 1945 | BEG | 19 | 56 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | .161 | .242 | .161 | .403 | |
| 1946 | BEG | 46 | 124 | 11 | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | .153 | .216 | .194 | .410 |
| 1948 | NBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| Totales de Carrera | — | 705 | 2131 | 210 | 462 | 78 | 7 | 7 | 185 | 16 | 156 | 12 | .217 | .274 | .270 | .544 |
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | BBS | 0 | 0 | 12.27 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1.91 |
| 1938 | NBY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.60 |
| 1941 | BEG | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0.71 |
| Totales de Carrera | — | 1 | 0 | 4.38 | 3 | 1 | 0 | 12.1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1.05 |
1940