Billy Williams fue jardinero izquierdo en MLB. En 2488 juegos de carrera, con promedio de .290 y 426 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | CHC | 18 | 33 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | .152 | .176 | .212 | .389 |
| 1960 | CHC | 12 | 47 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 12 | .277 | .346 | .489 | .836 |
| 1961 | CHC | 146 | 529 | 75 | 147 | 20 | 7 | 25 | 86 | 6 | 45 | 70 | .278 | .338 | .484 | .822 |
| 1962 | CHC | 159 | 618 | 94 | 184 | 22 | 8 | 22 | 91 | 9 | 70 | 72 | .298 | .369 | .466 | .835 |
| 1963 | CHC | 161 | 612 | 87 | 175 | 36 | 9 | 25 | 95 | 7 | 68 | 78 | .286 | .358 | .497 | .854 |
| 1964 | CHC | 162 | 645 | 100 | 201 | 39 | 2 | 33 | 98 | 10 | 59 | 84 | .312 | .370 | .532 | .901 |
| 1965 | CHC | 164 | 645 | 115 | 203 | 39 | 6 | 34 | 108 | 10 | 65 | 76 | .315 | .377 | .552 | .929 |
| 1966 | CHC | 162 | 648 | 100 | 179 | 23 | 5 | 29 | 91 | 6 | 69 | 61 | .276 | .347 | .461 | .808 |
| 1967 | CHC | 162 | 634 | 92 | 176 | 21 | 12 | 28 | 84 | 6 | 68 | 67 | .278 | .346 | .481 | .828 |
| 1968 | CHC | 163 | 642 | 91 | 185 | 30 | 8 | 30 | 98 | 4 | 48 | 53 | .288 | .336 | .500 | .836 |
| 1969 | CHC | 163 | 642 | 103 | 188 | 33 | 10 | 21 | 95 | 3 | 59 | 70 | .293 | .355 | .474 | .828 |
| 1970 | CHC | 161 | 636 | 137 | 205 | 34 | 4 | 42 | 129 | 7 | 72 | 65 | .322 | .391 | .586 | .977 |
| 1971 | CHC | 157 | 594 | 86 | 179 | 27 | 5 | 28 | 93 | 7 | 77 | 44 | .301 | .383 | .505 | .888 |
| 1972 | CHC | 150 | 574 | 95 | 191 | 34 | 6 | 37 | 122 | 3 | 62 | 59 | .333 | .398 | .606 | 1.005 |
| 1973 | CHC | 156 | 576 | 72 | 166 | 22 | 2 | 20 | 86 | 4 | 76 | 72 | .288 | .369 | .438 | .806 |
| 1974 | CHC | 117 | 404 | 55 | 113 | 22 | 0 | 16 | 68 | 4 | 67 | 44 | .280 | .382 | .453 | .835 |
| 1975 | OAK | 155 | 520 | 68 | 127 | 20 | 1 | 23 | 81 | 0 | 76 | 68 | .244 | .341 | .419 | .760 |
| 1976 | OAK | 120 | 351 | 36 | 74 | 12 | 0 | 11 | 41 | 4 | 58 | 44 | .211 | .320 | .339 | .659 |
| Totales de Carrera | — | 2488 | 9350 | 1410 | 2711 | 434 | 88 | 426 | 1475 | 90 | 1045 | 1046 | .290 | .361 | .492 | .853 |
1962, 1964, 1965, 1968, 1972, 1973