Bill Gatewood

PITCHER · R/R · NEGRO LEAGUES · ACTIVE: 1913–1923 BORN: SAN ANTONIO, USA
Carrera
53 W · 3.67 ERA · 473 K
998.2 IP · 1.35 WHIP · 170 G
1927 Temporada
1-1 · 4.50 ERA
52.0 IP · 14 K · 1.37 WHIP
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →

Bill Gatewood fue lanzador en la historia de MLB. En 170 apariciones de carrera, con ERA de 3.67 y 473 ponches. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos y perfil de carrera.

Datos completos

Registro de carrera completo

Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.

Pitcheo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo G P ERA J GS SV IL H ER BB SO WHIP
1906 CXG 1 1 2.50 2 2 0 18.0 20 5 3 7 1.28
1906 LEL 0 1 8.44 2 1 1 5.1 9 5 1 4 1.88
1909 LEL 0 2 5.79 3 3 0 23.1 31 15 8 13 1.67
1911 COG 3 2 3.78 7 5 0 52.1 52 22 8 28 1.15
1912 CAG 6 1 2.80 11 8 0 74.0 68 23 18 36 1.16
1913 CAG 6 4 2.63 16 10 0 99.1 104 29 31 54 1.36
1914 NLG 3 5 4.77 11 8 0 77.1 108 41 28 43 1.76
1915 CAG 3 5 3.48 12 6 0 64.2 67 25 24 22 1.41
1915 SLG 0 1 4.15 4 3 1 26.0 27 12 8 11 1.35
1916 SLG 6 2 1.75 9 8 0 77.0 65 15 16 26 1.05
1917 ABC 7 9 3.64 20 15 1 118.2 130 48 33 63 1.37
1920 DS 11 5 2.73 20 12 2 122.0 108 37 35 68 1.17
1921 DS 4 6 2.84 17 13 0 101.1 93 32 26 51 1.17
1922 SLS 0 2 18.78 4 2 0 7.2 14 16 10 3 3.13
1923 MB 2 3 4.88 7 5 0 31.1 47 17 13 9 1.91
1923 TT 0 4 6.75 9 5 0 26.2 31 20 11 9 1.58
1925 MRS 0 1 7.89 7 1 0 21.2 24 19 10 12 1.57
1927 BBB 1 1 4.50 9 6 1 52.0 55 26 16 14 1.37
Totales de Carrera 53 55 3.67 170 113 6 998.2 1053 407 299 473 1.35
Bateo temporada por temporada
← Scroll for more →
Año Equipo J AB C H 2B 3B HR CI BR BB K PRO OBP SLG OPS
1906 CXG 9 30 3 10 2 0 0 3 0 1 .333 .394 .400 .794
1906 LEL 3 9 0 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .444 .778
1909 LEL 5 12 0 3 1 0 0 1 1 0 .250 .250 .333 .583
1911 COG 12 39 10 13 3 1 0 9 0 3 .333 .381 .462 .842
1912 CAG 18 43 4 7 0 0 0 3 0 4 .163 .234 .163 .397
1913 CAG 19 45 10 15 3 0 0 6 0 1 .333 .348 .400 .748
1914 NLG 16 45 5 15 3 0 1 7 1 7 .333 .434 .467 .901
1915 CAG 15 26 2 5 0 0 0 1 0 2 .192 .250 .192 .442
1915 SLG 6 16 2 4 0 0 0 2 1 1 .250 .294 .250 .544
1916 SLG 11 30 2 9 1 0 0 1 0 3 .300 .364 .333 .697
1917 ABC 28 49 4 12 1 2 0 3 0 7 .245 .351 .347 .698
1920 DS 29 47 7 15 3 2 0 9 0 10 0 .319 .439 .468 .907
1921 DS 30 48 6 17 4 0 1 8 0 4 0 .354 .404 .500 .904
1922 SLS 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .167 .000 .167
1923 MB 13 20 4 6 0 0 1 5 0 1 .300 .364 .450 .814
1923 TT 18 16 4 3 0 0 1 2 0 4 .188 .350 .375 .725
1925 MRS 14 13 4 3 0 0 2 2 0 4 .231 .412 .692 1.104
1927 BBB 16 20 6 4 1 0 0 2 0 5 .200 .385 .250 .635
1927 SLS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Totales de Carrera 270 514 73 144 23 5 6 64 3 58 0 .280 .360 .379 .739
The Game Network

Where History Is Kept. This page is part of a living baseball archive.

About This Archive →
Data: Lahman Baseball Database (CC BY-SA 4.0), Cot's Baseball Contracts, Retrosheet.