Ben Oglivie fue jardinero izquierdo en MLB. En 1754 juegos de carrera, con promedio de .273 y 235 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | BOS | 14 | 38 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | .263 | .263 | .342 | .605 |
| 1972 | BOS | 94 | 253 | 27 | 61 | 10 | 2 | 8 | 30 | 1 | 18 | 61 | .241 | .293 | .391 | .684 |
| 1973 | BOS | 58 | 147 | 16 | 32 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 32 | .218 | .269 | .333 | .602 |
| 1974 | DET | 92 | 252 | 28 | 68 | 11 | 3 | 4 | 29 | 12 | 34 | 38 | .270 | .353 | .385 | .738 |
| 1975 | DET | 100 | 332 | 45 | 95 | 14 | 1 | 9 | 36 | 11 | 16 | 62 | .286 | .319 | .416 | .735 |
| 1976 | DET | 115 | 305 | 36 | 87 | 12 | 3 | 15 | 47 | 9 | 11 | 44 | .285 | .313 | .492 | .804 |
| 1977 | DET | 132 | 450 | 63 | 118 | 24 | 2 | 21 | 61 | 9 | 40 | 80 | .262 | .325 | .464 | .789 |
| 1978 | ML4 | 128 | 469 | 71 | 142 | 29 | 4 | 18 | 72 | 11 | 52 | 69 | .303 | .370 | .497 | .867 |
| 1979 | ML4 | 139 | 514 | 88 | 145 | 30 | 4 | 29 | 81 | 12 | 48 | 56 | .282 | .343 | .525 | .869 |
| 1980 | ML4 | 156 | 592 | 94 | 180 | 26 | 2 | 41 | 118 | 11 | 54 | 71 | .304 | .362 | .563 | .925 |
| 1981 | ML4 | 107 | 400 | 53 | 97 | 15 | 2 | 14 | 72 | 2 | 37 | 49 | .243 | .310 | .395 | .705 |
| 1982 | ML4 | 159 | 602 | 92 | 147 | 22 | 1 | 34 | 102 | 3 | 70 | 81 | .244 | .326 | .453 | .780 |
| 1983 | ML4 | 125 | 411 | 49 | 115 | 19 | 3 | 13 | 66 | 4 | 60 | 64 | .280 | .371 | .436 | .806 |
| 1984 | ML4 | 131 | 461 | 49 | 121 | 16 | 2 | 12 | 60 | 0 | 44 | 56 | .262 | .327 | .384 | .711 |
| 1985 | ML4 | 101 | 341 | 40 | 99 | 17 | 2 | 10 | 61 | 0 | 37 | 51 | .290 | .354 | .440 | .794 |
| 1986 | ML4 | 103 | 346 | 31 | 98 | 20 | 1 | 5 | 53 | 1 | 30 | 33 | .283 | .334 | .390 | .724 |
| Totales de Carrera | — | 1754 | 5913 | 784 | 1615 | 277 | 33 | 235 | 901 | 87 | 560 | 852 | .273 | .336 | .450 | .786 |
1980, 1982, 1983
| Año | Salario |
|---|---|
| 1985 | $560,000 |
| 1986 | $766,593 |
Total de Carrera: $1,326,593 (2 temporadas)
Promedio: $663,297
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.