Antonio Perez fue tercera base en MLB. En 216 juegos de carrera, con promedio de .244 y 6 jonrones. Esta página incluye estadísticas por temporada, historial de equipos, historial salarial, y perfil de carrera.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | J | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BR | BB | K | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | TB | 48 | 125 | 19 | 31 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 18 | 34 | .248 | .345 | .360 | .705 |
| 2004 | LAD | 13 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .231 | .286 | .308 | .593 |
| 2005 | LAD | 98 | 259 | 28 | 77 | 13 | 2 | 3 | 23 | 11 | 21 | 61 | .297 | .360 | .398 | .758 |
| 2006 | OAK | 57 | 98 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 44 | .102 | .185 | .204 | .389 |
| Totales de Carrera | — | 216 | 495 | 62 | 121 | 25 | 4 | 6 | 43 | 16 | 49 | 144 | .244 | .320 | .347 | .668 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2005 | $330,000 |
| 2006 | $334,500 |
Total de Carrera: $664,500 (2 temporadas)
Promedio: $332,250
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.