Andrew Wantz está registrado como jugador de MLB. Esta página incluye equipo, información de carrera y noticias relacionadas.
Rendimiento temporada por temporada, condiciones contractuales y archivo completo.
| Año | Equipo | G | P | ERA | J | GS | SV | IL | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LAA | 1 | 0 | 4.94 | 21 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 15 | 11 | 38 | 1.24 |
| 2022 | LAA | 2 | 1 | 3.22 | 42 | 1 | 0 | 50.1 | 37 | 18 | 21 | 52 | 1.15 |
| 2023 | LAA | 2 | 0 | 3.89 | 27 | 3 | 0 | 39.1 | 28 | 17 | 15 | 33 | 1.09 |
| 2024 | LAA | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.50 |
| 2026 | TB | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2.40 |
| Totales de Carrera | — | 5 | 1 | 4.20 | 92 | 4 | 0 | 120.0 | 91 | 56 | 50 | 127 | 1.18 |
| Año | Salario |
|---|---|
| 2023 | $740,000 |
Total de Carrera: $740,000 (1 temporadas)
Promedio: $740,000
Los datos salariales están disponibles desde 1985.
Las cifras salariales de TGN muestran el salario base. Los bonos de firma, asignaciones contables y valores de impuesto de lujo se indican por separado cuando están disponibles.
| Fecha | Rival | Resultado | IP | H | ER | BB | K | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de may | vs LAA | 3-14 L | 1.2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |