Tigres de Detroit venció a Atléticos de Oakland 4-1. Framber Valdez fue la figura del partido con 7.0 IP, 9 K, 1 ER. Framber Valdez se llevó la victoria y Jack Perkins cargó con la derrota. Kenley Jansen consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atléticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Tigres | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuroda-Grauer | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .441 | .457 | .529 | .986 |
| Kurtz | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .266 | .405 | .497 | .902 |
| Langeliers | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .331 | .487 | .818 |
| Heim | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 | .304 | .480 | .784 |
| Wilson | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 | .307 | .376 | .683 |
| Gelof | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .327 | .476 | .803 |
| Thomas | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 | .247 | .376 | .623 |
| Bolte | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 | .354 | .363 | .717 |
| Williams | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .305 | .443 | .748 |
| Butler | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .199 | .294 | .303 | .597 |
| McNeil | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .295 | .308 | .603 |
| Soderstrom | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .344 | .461 | .805 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | .398 | .420 | .818 |
| Vierling | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .199 | .250 | .333 | .583 |
| Torkelson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .312 | .415 | .727 |
| Greene | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .289 | .376 | .464 | .840 |
| Lee | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .281 | .384 | .665 |
| Carpenter | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 | .304 | .470 | .774 |
| McKinstry | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .202 | .285 | .308 | .593 |
| Rogers | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .171 | .263 | .329 | .592 |
| Outman | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .153 | .225 | .280 | .505 |
| Valencia | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
Estadio: Comerica Park, Detroit, Michigan (20,699)
Árbitros: Home Plate Umpire: Roberto Ortiz, First Base Umpire: Alan Porter, Second Base Umpire: Jim Wolf, Third Base Umpire: Alex Mackay
Transmisión: DSN | NSCA