Reales de Kansas City venció a Filis de Filadelfia 15-1. Tyler Tolbert fue la figura del partido con 5-5, 1 HR, 2 RBI. Noah Cameron se llevó la victoria y Cristopher Sanchez cargó con la derrota.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| Reales | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 15 | 22 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner | SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .288 | .367 | .655 |
| Schwarber | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .252 | .369 | .561 | .930 |
| Harper | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .270 | .374 | .520 | .894 |
| Bohm | 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .224 | .282 | .372 | .654 |
| Marsh | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .305 | .339 | .505 | .844 |
| Sosa | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .255 | .374 | .629 |
| Stott | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .251 | .310 | .398 | .708 |
| Realmuto | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .204 | .286 | .332 | .618 |
| Hill | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 | .294 | .410 | .704 |
| Rincones | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .236 | .365 | .601 |
| Stubbs | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .250 | .179 | .429 |
| Marchan | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .153 | .185 | .338 |
| Crawford | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .303 | .340 | .643 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .329 | .362 | .691 |
| Witt | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .364 | .467 | .831 |
| Perez | 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 | .249 | .347 | .596 |
| Caglianone | 1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .259 | .325 | .457 | .782 |
| Loftin | 2B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .236 | .332 | .382 | .714 |
| Marte | RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .269 | .331 | .333 | .664 |
| Tolbert | SS | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .383 | .429 | .812 |
| Maile | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| Rojas | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .160 | .320 | .480 |
| Misner | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .256 | .244 | .500 |
| Massey | DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | .290 | .424 | .714 |
| Collins | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .341 | .347 | .688 |
Estadio: Kauffman Stadium, Kansas City, Missouri (13,496)
Árbitros: Home Plate Umpire: Alan Porter, First Base Umpire: Jim Wolf, Second Base Umpire: Alex Mackay, Third Base Umpire: Roberto Ortiz
Transmisión: RYTV | NSPA