| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerveceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 4 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turang | 2B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .364 | .460 | .824 |
| Yelich | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .246 | .331 | .389 | .720 |
| Bauers | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .266 | .365 | .491 | .856 |
| Contreras | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .358 | .416 | .774 |
| Mitchell | CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .364 | .466 | .830 |
| Vaughn | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .328 | .418 | .511 | .929 |
| Frelick | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .313 | .331 | .644 |
| Pratt | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .317 | .220 | .537 |
| Ortiz | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .282 | .268 | .550 |
| Chourio | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .350 | .529 | .879 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marte | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .322 | .484 | .806 |
| Perdomo | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .349 | .348 | .697 |
| Carroll | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .266 | .355 | .506 | .861 |
| Moreno | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .371 | .432 | .803 |
| Del Castillo | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .185 | .244 | .311 | .555 |
| Arenado | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .311 | .391 | .702 |
| Kepler | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .167 | .278 |
| Vargas | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .305 | .407 | .712 |
| Troy | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .219 | .293 | .352 | .645 |
| Gurriel | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .270 | .315 | .585 |
| Barrosa | CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .258 | .349 | .607 |
Estadio: Chase Field (NH), Hanover, New Hampshire (33,154)
Árbitros: Home Plate Umpire: Chris Guccione, First Base Umpire: Nestor Ceja, Second Base Umpire: Charlie Ramos, Third Base Umpire: David Rackley
Transmisión: DBTV | BRTV