| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peña | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .290 | .356 | .450 | .806 |
| Alvarez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .430 | .625 | 1.055 |
| Paredes | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | .343 | .410 | .753 |
| Walker | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .306 | .464 | .770 |
| Altuve | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .309 | .391 | .700 |
| Loperfido | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .337 | .371 | .708 |
| Smith | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .301 | .362 | .663 |
| Trammell | CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .337 | .439 | .776 |
| Vazquez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .274 | .329 | .603 |
| Matthews | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .251 | .335 | .586 |
| Meyers | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .261 | .317 | .578 |
| Delgado | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .572 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .282 | .387 | .425 | .812 |
| Carpenter | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .297 | .456 | .753 |
| Dingler | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .268 | .336 | .543 | .879 |
| Greene | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .386 | .440 | .826 |
| Keith | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 | .296 | .363 | .659 |
| Torkelson | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .209 | .307 | .407 | .714 |
| McKinstry | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .266 | .265 | .531 |
| Outman | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .157 | .231 | .265 | .496 |
| Lee | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .252 | .283 | .365 | .648 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imai | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 96-63 | 5.36 | 1.32 | W, 5-3 |
| Blubaugh | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25-18 | 3.66 | 1.26 | |
| De Los Santos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.79 | 1.23 | S, 5 |
Estadio: Comerica Park, Detroit, Michigan (25,066)
Árbitros: Home Plate Umpire: Ryan Wills, First Base Umpire: Lance Barksdale, Second Base Umpire: Will Little, Third Base Umpire: Ryan Additon
Transmisión: DSN | SCHN
Tatsuya Imai
6 entradas con 10 ponches y sin carreras limpias.
Among the most impactful performances of the day.