| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
| Filis | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benge | CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .316 | .385 | .701 |
| Bichette | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .295 | .372 | .667 |
| Soto | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .398 | .582 | .980 |
| Young | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .298 | .424 | .722 |
| Ewing | CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .341 | .378 | .719 |
| Semien | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .225 | .283 | .362 | .645 |
| Baty | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .298 | .312 | .610 |
| Melendez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .193 | .315 | .367 | .682 |
| Alvarez | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .325 | .397 | .722 |
| Vientos | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .251 | .377 | .628 |
| Wagaman | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .455 | .667 | 1.122 |
| Short | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .280 | .200 | .480 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turner | SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .276 | .334 | .610 |
| Schwarber | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 | .361 | .558 | .919 |
| Harper | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 | .360 | .477 | .837 |
| Bohm | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .232 | .283 | .375 | .658 |
| Marsh | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .317 | .352 | .492 | .844 |
| Sosa | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .268 | .391 | .659 |
| Stott | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .236 | .295 | .392 | .687 |
| Realmuto | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .202 | .286 | .315 | .601 |
| Hill | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 | .280 | .359 | .639 |
| Crawford | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | .292 | .329 | .621 |
| Rincones | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .333 | .466 |
Estadio: Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania (39,767)
Árbitros: Home Plate Umpire: Brian Walsh, First Base Umpire: Chad Whitson, Second Base Umpire: Dillon Wilson, Third Base Umpire: Bill Miller
Transmisión: MLBN | NSPA | SNY
Juan Soto
2 de 4 con 2 jonrones y 2 CI.
Among the most impactful performances of the day.