| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Astros | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McGonigle | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .390 | .429 | .819 |
| Dingler | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .329 | .522 | .851 |
| Greene | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .295 | .384 | .444 | .828 |
| Torkelson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | .304 | .408 | .712 |
| Carpenter | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .232 | .313 | .493 | .806 |
| Keith | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .311 | .386 | .697 |
| Vierling | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .260 | .333 | .593 |
| Lee | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .232 | .263 | .358 | .621 |
| Rogers | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .148 | .229 | .262 | .491 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peña | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .279 | .344 | .415 | .759 |
| Alvarez | DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .325 | .428 | .642 | 1.070 |
| Walker | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .315 | .495 | .810 |
| Paredes | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | .341 | .414 | .755 |
| Altuve | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .307 | .383 | .690 |
| Smith | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .304 | .363 | .667 |
| Loperfido | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .349 | .319 | .668 |
| Meyers | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .276 | .330 | .606 |
| Vazquez | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .284 | .342 | .626 |
| Delgado | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .858 |
| Matthews | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .261 | .357 | .618 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mize | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 86-52 | 2.58 | 1.01 | L, 2-4 |
| Finnegan | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26-13 | 2.08 | 1.59 | |
| Sommers | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 | 0.94 | |
| Waguespack | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-15 | 4.15 | 0.92 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lambert | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 89-60 | 3.23 | 1.11 | W, 6-4 |
| De Los Santos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 4.22 | 1.16 | |
| Hader | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15-12 | 1.29 | 0.43 | S, 4 |
Estadio: Daikin Park, Houston, Texas (31,476)
Árbitros: Home Plate Umpire: Quinn Wolcott, First Base Umpire: Steven Jaschinski, Second Base Umpire: Paul Clemons, Third Base Umpire: Adrian Johnson
Transmisión: DSN | SCHN