| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| Diamondbacks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 | .324 | .419 | .743 |
| Trout | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | .393 | .459 | .852 |
| Meckler | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .361 | .462 | .823 |
| Adell | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .302 | .401 | .703 |
| Schanuel | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .319 | .368 | .687 |
| Guzman | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .231 | .269 | .500 |
| O'Hoppe | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .295 | .329 | .624 |
| Walton | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 | .344 | .483 | .827 |
| Peraza | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .260 | .309 | .423 | .732 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marte | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .307 | .440 | .747 |
| Perdomo | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .246 | .356 | .364 | .720 |
| Carroll | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .368 | .539 | .907 |
| Moreno | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .346 | .442 | .788 |
| Gurriel | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .283 | .302 | .585 |
| Arenado | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 | .323 | .403 | .726 |
| Lawlar | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .296 | .424 | .444 | .868 |
| Smith | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .152 | .275 | .242 | .517 |
| Troy | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .309 | .350 | .659 |
| Barrosa | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .241 | .313 | .554 |
| Vargas | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .303 | .418 | .721 |
Estadio: Chase Field, Phoenix, Arizona (29,457)
Árbitros: Home Plate Umpire: Vic Carapazza, First Base Umpire: Edwin Moscoso, Second Base Umpire: Jen Pawol, Third Base Umpire: Hunter Wendelstedt
Transmisión: DBTV | ABTV