| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Dodgers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 9 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .232 | .340 | .436 | .776 |
| Trout | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .401 | .464 | .865 |
| Meckler | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .391 | .558 | .949 |
| Peraza | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .333 | .461 | .794 |
| Schanuel | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .308 | .381 | .689 |
| Adell | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .273 | .372 | .645 |
| Madrigal | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .381 | .745 |
| Walton | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .283 | .318 | .601 |
| O'Hoppe | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .279 | .269 | .548 |
| Siri | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .310 | .607 | .917 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohtani | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .300 | .417 | .524 | .941 |
| Pages | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .283 | .330 | .522 | .852 |
| Freeman | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .361 | .479 | .840 |
| Betts | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .183 | .256 | .358 | .614 |
| Muncy | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .350 | .513 | .863 |
| Ward | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .278 | .316 | .556 | .872 |
| Call | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .264 | .379 | .333 | .712 |
| Rushing | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .339 | .505 | .844 |
| Freeland | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .242 | .319 | .358 | .677 |
| Rojas | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .308 | .330 | .638 |
| Espinal | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .220 | .333 | .553 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | WHIP | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kochanowicz | 0.1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 38-25 | 6.05 | 1.58 | L, 2-5 |
| Suter | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 55-36 | 4.79 | 1.23 | |
| Natera | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31-21 | 0.00 | 0.50 | |
| Pomeranz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.49 | 1.72 | |
| Zeferjahn | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34-21 | 5.46 | 1.38 |
Estadio: Dodger Stadium, Los Angeles, California (53,448)
Árbitros: Home Plate Umpire: Jeremie Rehak, First Base Umpire: Dan Iassogna, Second Base Umpire: Adam Beck, Third Base Umpire: Jen Pawol
Transmisión: SNLA | KCOP | ABTV