Guardianes de Cleveland venció a Tigres de Detroit 3-2. Tanner Bibee fue la figura del partido con 8.0 IP, 5 K, 1 ER. Colin Holderman se llevó la victoria y Tyler Holton cargó con la derrota. Cade Smith consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardianes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .305 | .500 | .805 |
| Ramirez | 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .235 | .363 | .422 | .785 |
| DeLauter | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .274 | .361 | .470 | .831 |
| Hoskins | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .353 | .375 | .728 |
| Schneemann | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .322 | .397 | .719 |
| Fry | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .350 | .388 | .738 |
| Kwan | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .337 | .266 | .603 |
| Bailey | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .134 | .200 | .175 | .375 |
| Rocchio | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .277 | .366 | .396 | .762 |
| Bazzana | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .429 | .406 | .835 |
| Manzardo | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .303 | .356 | .659 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .320 | .338 | .658 |
| McGonigle | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .285 | .393 | .408 | .801 |
| Dingler | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .234 | .313 | .443 | .756 |
| Greene | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .430 | .486 | .916 |
| Vierling | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .207 | .277 | .380 | .657 |
| Workman | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 | .185 | .481 | .666 |
| McKinstry | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .186 | .247 | .256 | .503 |
| Lee | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .258 | .328 | .586 |
| Rogers | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 | .220 | .250 | .470 |
| Short | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .278 | .000 | .278 |
| Pérez | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .220 | .245 | .465 |
| Torkelson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .307 | .379 | .686 |
Estadio: Comerica Park, Detroit, Michigan (20,450)
Árbitros: Home Plate Umpire: Scott Barry, First Base Umpire: Manny Gonzalez, Second Base Umpire: Tom Hanahan, Third Base Umpire: Ron Kulpa
Transmisión: GDTV | DSN