| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Chourio | LF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .318 | .362 | .500 |
| Brice Turang | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .295 | .414 | .497 |
| William Contreras | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .357 | .385 |
| Andrew Vaughn | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .421 | .452 |
| Luis Rengifo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .206 | .273 | .270 |
| Gary Sanchez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .198 | .361 | .430 |
| Sal Frelick | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 | .301 | .299 |
| Blake Perkins | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .111 | .213 | .167 |
| Joey Ortiz | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .248 | .232 |
| David Hamilton | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .328 | .248 |
| Chad Patrick | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Martin | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .319 | .435 | .407 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .307 | .390 |
| Ryan Jeffers | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .400 | .509 |
| Trevor Larnach | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .393 | .406 |
| Josh Bell | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 | .275 | .315 |
| Kody Clemens | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .336 | .425 |
| Royce Lewis | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .168 | .267 | .287 |
| Tristan Gray | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 | .280 | .377 |
| James Outman | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 | .244 | .310 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Henderson | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 84-60 | 3.50 | W, 1-1 |
| Chad Patrick | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52-35 | 2.75 | S, 1 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 86-55 | 2.88 | L, 1-2 |
| Eric Orze | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-18 | 3.86 | |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 5.31 |
Estadio: Target Field, Minneapolis, Minnesota (33,115)
Árbitros: Home Plate Umpire: Stu Scheurwater, First Base Umpire: Junior Valentine, Second Base Umpire: Jordan Baker, Third Base Umpire: Rob Drake
Transmisión: TWTV | BRTV