Rays de Tampa Bay venció a Azulejos de Toronto 4-3. Kevin Gausman fue la figura del partido con 6.0 IP, 3 K, 2 ER. Casey Legumina se llevó la victoria y Tyler Rogers cargó con la derrota. Cole Sulser consiguió el salvamento.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azulejos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| Rays | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | 11 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Springer | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .300 | .343 | .643 |
| Pinango | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | .478 | .500 | .978 |
| Okamoto | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .244 | .327 | .489 | .816 |
| Sanchez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .279 | .384 | .663 |
| Sosa | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .241 | .359 | .600 |
| Varsho | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .313 | .398 | .711 |
| Clement | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .313 | .401 | .714 |
| Gimenez | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 | .294 | .408 | .702 |
| Valenzuela | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .259 | .380 | .639 |
| Guerrero | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .413 | .427 | .840 |
| Straw | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .365 | .436 | .801 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .333 | .341 | .674 |
| Caminero | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .351 | .489 | .840 |
| Aranda | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .367 | .480 | .847 |
| Diaz | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .406 | .480 | .886 |
| Fraley | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .321 | .423 | .744 |
| Williamson | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .266 | .330 | .340 | .670 |
| Mullins | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .131 | .190 | .224 | .414 |
| Feduccia | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .395 | .306 | .701 |
| Palacios | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .348 | .269 | .617 |
| DeLuca | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .303 | .438 | .741 |
| Fortes | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .304 | .356 | .660 |
| Walls | SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .296 | .239 | .535 |
| Vilade | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .405 | .738 |
Estadio: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (11,217)
Árbitros: Home Plate Umpire: Chris Guccione, First Base Umpire: Nestor Ceja, Second Base Umpire: Charlie Ramos, Third Base Umpire: David Rackley
Transmisión: RATV | RSN1