| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| PHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | x | 9 | 14 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Wilson | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .313 | .394 |
| Brent Rooker | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .153 | .222 | .278 |
| Nick Kurtz | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .408 | .407 |
| Colby Thomas | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .421 |
| Zack Gelof | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .304 | .419 |
| Tyler Soderstrom | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .216 | .303 | .416 |
| Austin Wynns | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .077 | .143 | .077 |
| Darell Hernaiz | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .212 | .317 | .269 |
| Brett Harris | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | .299 | .372 |
| Kyle Schwarber | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .205 | .348 | .515 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | .377 | .571 |
| Adolis Garcia | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .238 | .310 | .365 |
| Brandon Marsh | LF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 | .350 | .487 |
| J. T. Realmuto | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .319 | .344 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .210 | .259 | .362 |
| Alec Bohm | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 | .230 | .210 |
| Justin Crawford | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .333 | .375 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Severino | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 102-61 | 4.15 | L, 2-3 |
| Scott Barlow | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 3.78 | |
| Mark Leiter | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22-15 | 7.98 | |
| Tyler Ferguson | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 26-20 | 27.00 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sanchez | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 97-69 | 2.42 | W, 3-2 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27-12 | 2.35 |
Estadio: Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania (36,069)
Árbitros: Home Plate Umpire: Malachi Moore, First Base Umpire: Lance Barrett, Second Base Umpire: Alfonso Marquez, Third Base Umpire: Mike Estabrook
Transmisión: NSCA | NSPA
Cristopher Sanchez
8 entradas con 10 ponches y sin carreras limpias.
No pitcher struck out more batters.