| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azulejos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Rays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 11 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinango | LF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .526 | .556 | 1.082 |
| Okamoto | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .236 | .322 | .465 | .787 |
| Guerrero | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .331 | .416 | .431 | .847 |
| Sanchez | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .288 | .398 | .686 |
| Clement | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .315 | .406 | .721 |
| Varsho | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .235 | .307 | .400 | .707 |
| Straw | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .371 | .444 | .815 |
| Gimenez | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .287 | .405 | .692 |
| Valenzuela | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 | .255 | .396 | .651 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simpson | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | .329 | .336 | .665 |
| Caminero | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .347 | .492 | .839 |
| Vilade | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .405 | .738 |
| Diaz | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .410 | .488 | .898 |
| Aranda | 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .363 | .472 | .835 |
| DeLuca | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .307 | .444 | .751 |
| Williamson | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .323 | .333 | .656 |
| Fortes | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .304 | .356 | .660 |
| Walls | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .197 | .296 | .239 | .535 |
| Mullins | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | .195 | .231 | .426 |
Estadio: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida (11,263)
Árbitros: Home Plate Umpire: David Rackley, First Base Umpire: Chris Guccione, Second Base Umpire: Nestor Ceja, Third Base Umpire: Charlie Ramos
Transmisión: RATV | RSN1