| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .156 | .372 | .281 |
| Bo Bichette | 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .220 | .233 | .268 |
| Jorge Polanco | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .273 | .214 |
| Brett Baty | RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .242 | .364 |
| Mark Vientos | 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 | .526 | .765 |
| Jared Young | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 |
| Marcus Semien | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .258 | .351 | .387 |
| Carson Benge | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | .200 | .222 |
| Luis Torrens | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 |
| Tyrone Taylor | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .417 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Adames | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .270 | .353 |
| Rafael Devers | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .263 | .314 |
| Heliot Ramos | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .243 | .229 |
| Luis Arraez | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .289 | .361 |
| Matt Chapman | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .263 | .314 |
| Jung Hoo Lee | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .172 | .286 | .276 |
| Harrison Bader | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .129 | .176 | .258 |
| Patrick Bailey | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .185 | .083 |
| Jerar Encarnacion | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 |
| Jared Oliva | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Daniel Susac | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Holmes | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 90-61 | 1.42 | W, 2-0 |
| Tobias Myers | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30-21 | 1.13 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landen Roupp | 4.2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 95-63 | 4.22 | L, 1-1 |
| Ryan Borucki | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-18 | 4.91 | |
| Keaton Winn | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-13 | 2.25 | |
| Caleb Kilian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
| Christian Koss | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 |
Estadio: Oracle Park, San Francisco, California (36,553)
Árbitros: Home Plate Umpire: David Rackley, First Base Umpire: Edwin Jimenez, Second Base Umpire: Nestor Ceja, Third Base Umpire: Charlie Ramos
Transmisión: NSBA | SNY