| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| STL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 6 | 0 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .417 | .412 |
| Juan Soto | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .381 | .458 | .476 |
| Bo Bichette | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .125 | .091 |
| Luis Robert | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .474 | .533 |
| Jared Young | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .333 |
| Mark Vientos | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Marcus Semien | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | .250 | .188 |
| Carson Benge | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 | .263 | .353 |
| Luis Torrens | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Brett Baty | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .350 |
| Francisco Alvarez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .462 | .700 |
| Jugador | POS | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Wetherholt | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .348 | .450 |
| Ivan Herrera | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .158 | .227 | .263 |
| Alec Burleson | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .353 | .455 | .588 |
| Masyn Winn | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .182 | .238 |
| Nolan Gorman | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .556 |
| Jordan Walker | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .294 | .400 | .588 |
| Nathan Church | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .188 | .188 | .188 |
| Ramon Urias | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .667 |
| Victor Scott | CF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .438 | .500 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodai Senga | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 92-56 | 3.00 | L, 0-1 |
| Richard Lovelady | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29-21 | 4.50 |
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K | HR | PC-ST | EFE | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Pallante | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 88-52 | 0.00 | W, 1-0 |
| Gordon Graceffo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 | |
| Ryne Stanek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 2.70 | |
| JoJo Romero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 0.00 | |
| Riley O'Brien | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | S, 1 |
Estadio: Busch Stadium, St. Louis, Missouri (22,823)
Árbitros: Home Plate Umpire: Hunter Wendelstedt, First Base Umpire: Nic Lentz, Second Base Umpire: Edwin Moscoso, Third Base Umpire: Vic Carapazza
Transmisión: CATV | SNY