Tommy Holmes was a right fielder in MLB history. Across 1320 career games, with a .302 batting average and 88 home runs. This page covers season stats, team history, and career profile.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | BSN | 141 | 558 | 56 | 155 | 24 | 4 | 4 | 41 | 2 | 64 | 10 | .278 | .353 | .357 | .710 |
| 1943 | BSN | 152 | 629 | 75 | 170 | 33 | 10 | 5 | 41 | 7 | 58 | 20 | .270 | .334 | .378 | .712 |
| 1944 | BSN | 155 | 631 | 93 | 195 | 42 | 6 | 13 | 73 | 4 | 61 | 11 | .309 | .372 | .456 | .828 |
| 1945 | BSN | 154 | 636 | 125 | 224 | 47 | 6 | 28 | 117 | 15 | 70 | 9 | .352 | .420 | .577 | .997 |
| 1946 | BSN | 149 | 568 | 80 | 176 | 35 | 6 | 6 | 79 | 7 | 58 | 14 | .310 | .377 | .424 | .801 |
| 1947 | BSN | 150 | 618 | 90 | 191 | 33 | 3 | 9 | 53 | 3 | 44 | 16 | .309 | .360 | .416 | .776 |
| 1948 | BSN | 139 | 585 | 85 | 190 | 35 | 7 | 6 | 61 | 1 | 46 | 20 | .325 | .375 | .439 | .814 |
| 1949 | BSN | 117 | 380 | 47 | 101 | 20 | 4 | 8 | 59 | 1 | 39 | 6 | .266 | .337 | .403 | .740 |
| 1950 | BSN | 105 | 322 | 44 | 96 | 20 | 1 | 9 | 51 | 0 | 33 | 8 | .298 | .370 | .450 | .821 |
| 1951 | BSN | 27 | 29 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | .172 | .250 | .241 | .491 |
| 1952 | BRO | 31 | 36 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .111 | .200 | .139 | .339 |
| Career Totals | — | 1320 | 4992 | 698 | 1507 | 292 | 47 | 88 | 581 | 40 | 480 | 122 | .302 | .366 | .432 | .798 |
1945, 1948