Luis Urias is registered as an MLB player. This page covers team, career info, and related news.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SD | 12 | 48 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | .208 | .264 | .354 | .618 |
| 2019 | SD | 71 | 215 | 27 | 48 | 8 | 1 | 4 | 24 | 0 | 25 | 56 | .223 | .329 | .326 | .655 |
| 2020 | MIL | 41 | 109 | 11 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 32 | .239 | .308 | .294 | .602 |
| 2021 | MIL | 150 | 490 | 77 | 122 | 25 | 1 | 23 | 75 | 5 | 63 | 116 | .249 | .345 | .445 | .789 |
| 2022 | MIL | 119 | 406 | 54 | 97 | 17 | 1 | 16 | 47 | 1 | 50 | 99 | .239 | .335 | .404 | .739 |
| 2023 | BOS | 32 | 89 | 13 | 20 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0 | 14 | 26 | .225 | .361 | .337 | .698 |
| 2023 | MIL | 20 | 55 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 15 | .145 | .299 | .236 | .535 |
| 2024 | SEA | 41 | 94 | 11 | 18 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 9 | 34 | .191 | .303 | .394 | .696 |
| 2025 | OAK | 96 | 287 | 27 | 66 | 7 | 0 | 8 | 25 | 2 | 31 | 45 | .230 | .315 | .338 | .653 |
| 2026 | TOR | 14 | 29 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | .276 | .344 | .517 | .861 |
| Career Totals | — | 596 | 1822 | 233 | 423 | 76 | 4 | 62 | 224 | 11 | 215 | 437 | .232 | .329 | .380 | .709 |
| Year | Salary |
|---|---|
| 2020 | $568,800 |
| 2021 | $575,100 |
| 2022 | $2,550,000 |
| 2023 | $4,700,000 |
| 2024 | $5,000,000 |
| 2025 | $1,100,000 |
Career Total: $14,493,900 (6 seasons)
Average: $2,415,650
Salary data is available from 1985 onward.
TGN salary figures show base salary. Signing bonuses, accounting allocations, and luxury-tax values are listed separately where available.
| Date | Opp | Result | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19 | vs CWS | 0-3 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 17 | vs CWS | 4-12 L | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 11 | @ SD | 7-8 L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 10 | @ SD | 5-3 W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 5 | @ SEA | 0-4 L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 4 | @ SEA | 0-11 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jul 1 | vs NYM | 9-3 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 30 | vs NYM | 0-3 L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jun 29 | vs NYM | 2-1 W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jun 27 | vs TEX | 4-7 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | G | AB | H | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs LHP | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | .167 | .731 |
| vs RHP | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | .353 | .950 |
| Home | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 | .350 | 1.135 |
| Away | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 |
| Day | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Night | 0 | 26 | 8 | 2 | 0 | .308 | .956 |