Hank Aaron was a right fielder in MLB history. Across 3298 career games, with a .305 batting average and 755 home runs. This page covers season stats, team history, and career profile.
The Hank Aaron Award is named after this player and is presented annually in MLB.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | ML1 | 122 | 468 | 58 | 131 | 27 | 6 | 13 | 69 | 2 | 28 | 39 | .280 | .322 | .447 | .769 |
| 1955 | ML1 | 153 | 602 | 105 | 189 | 37 | 9 | 27 | 106 | 3 | 49 | 61 | .314 | .366 | .540 | .906 |
| 1956 | ML1 | 153 | 609 | 106 | 200 | 34 | 14 | 26 | 92 | 2 | 37 | 54 | .328 | .365 | .558 | .923 |
| 1957 | ML1 | 151 | 615 | 118 | 198 | 27 | 6 | 44 | 132 | 1 | 57 | 58 | .322 | .378 | .600 | .978 |
| 1958 | ML1 | 153 | 601 | 109 | 196 | 34 | 4 | 30 | 95 | 4 | 59 | 49 | .326 | .386 | .546 | .931 |
| 1959 | ML1 | 154 | 629 | 116 | 223 | 46 | 7 | 39 | 123 | 8 | 51 | 54 | .355 | .401 | .636 | 1.037 |
| 1960 | ML1 | 153 | 590 | 102 | 172 | 20 | 11 | 40 | 126 | 16 | 60 | 63 | .292 | .352 | .566 | .919 |
| 1961 | ML1 | 155 | 603 | 115 | 197 | 39 | 10 | 34 | 120 | 21 | 56 | 64 | .327 | .381 | .594 | .974 |
| 1962 | ML1 | 156 | 592 | 127 | 191 | 28 | 6 | 45 | 128 | 15 | 66 | 73 | .323 | .390 | .618 | 1.008 |
| 1963 | ML1 | 161 | 631 | 121 | 201 | 29 | 4 | 44 | 130 | 31 | 78 | 94 | .319 | .391 | .586 | .977 |
| 1964 | ML1 | 145 | 570 | 103 | 187 | 30 | 2 | 24 | 95 | 22 | 62 | 46 | .328 | .393 | .514 | .907 |
| 1965 | ML1 | 150 | 570 | 109 | 181 | 40 | 1 | 32 | 89 | 24 | 60 | 81 | .318 | .379 | .560 | .938 |
| 1966 | ATL | 158 | 603 | 117 | 168 | 23 | 1 | 44 | 127 | 21 | 76 | 96 | .279 | .356 | .539 | .895 |
| 1967 | ATL | 155 | 600 | 113 | 184 | 37 | 3 | 39 | 109 | 17 | 63 | 97 | .307 | .369 | .573 | .943 |
| 1968 | ATL | 160 | 606 | 84 | 174 | 33 | 4 | 29 | 86 | 28 | 64 | 62 | .287 | .354 | .498 | .852 |
| 1969 | ATL | 147 | 547 | 100 | 164 | 30 | 3 | 44 | 97 | 9 | 87 | 47 | .300 | .396 | .607 | 1.003 |
| 1970 | ATL | 150 | 516 | 103 | 154 | 26 | 1 | 38 | 118 | 9 | 74 | 63 | .298 | .385 | .574 | .958 |
| 1971 | ATL | 139 | 495 | 95 | 162 | 22 | 3 | 47 | 118 | 1 | 71 | 58 | .327 | .410 | .669 | 1.079 |
| 1972 | ATL | 129 | 449 | 75 | 119 | 10 | 0 | 34 | 77 | 4 | 92 | 55 | .265 | .390 | .514 | .904 |
| 1973 | ATL | 120 | 392 | 84 | 118 | 12 | 1 | 40 | 96 | 1 | 68 | 51 | .301 | .402 | .643 | 1.045 |
| 1974 | ATL | 112 | 340 | 47 | 91 | 16 | 0 | 20 | 69 | 1 | 39 | 29 | .268 | .341 | .491 | .832 |
| 1975 | ML4 | 137 | 465 | 45 | 109 | 16 | 2 | 12 | 60 | 0 | 70 | 51 | .234 | .332 | .355 | .687 |
| 1976 | ML4 | 85 | 271 | 22 | 62 | 8 | 0 | 10 | 35 | 0 | 35 | 38 | .229 | .315 | .369 | .684 |
| Career Totals | — | 3298 | 12364 | 2174 | 3771 | 624 | 98 | 755 | 2297 | 240 | 1402 | 1383 | .305 | .374 | .555 | .928 |
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1959, 1960, 1960, 1961, 1961, 1962, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975