Felton Snow was a third baseman in MLB history. Across 559 career games, with a .266 batting average and 12 home runs. This page covers season stats, team history, and career profile.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | LOW | 26 | 91 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | .231 | .255 | .253 | .508 |
| 1932 | LVB | 16 | 59 | 6 | 16 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | .271 | .328 | .424 | .752 |
| 1933 | NEG | 34 | 124 | 19 | 32 | 8 | 0 | 1 | 14 | 0 | 11 | .258 | .319 | .347 | .665 | |
| 1934 | NEG | 38 | 141 | 20 | 53 | 3 | 2 | 0 | 22 | 7 | 10 | 1 | .376 | .417 | .426 | .843 |
| 1935 | CEG | 30 | 128 | 21 | 32 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | .250 | .284 | .352 | .635 |
| 1936 | WEG | 32 | 123 | 15 | 27 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | .220 | .273 | .268 | .541 |
| 1937 | WEG | 23 | 78 | 13 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 0 | .244 | .359 | .308 | .666 |
| 1938 | BEG | 36 | 138 | 29 | 35 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | 13 | 1 | .254 | .322 | .341 | .663 |
| 1939 | BEG | 31 | 119 | 20 | 36 | 6 | 2 | 1 | 21 | 1 | 10 | 0 | .303 | .357 | .412 | .768 |
| 1940 | BEG | 52 | 191 | 25 | 61 | 9 | 3 | 1 | 35 | 3 | 14 | 0 | .319 | .366 | .414 | .779 |
| 1941 | BEG | 54 | 214 | 43 | 53 | 11 | 2 | 1 | 37 | 4 | 14 | 13 | .248 | .297 | .332 | .629 |
| 1942 | BEG | 49 | 176 | 23 | 39 | 6 | 5 | 1 | 26 | 2 | 9 | 10 | .222 | .259 | .330 | .589 |
| 1943 | BEG | 46 | 175 | 22 | 38 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | .217 | .247 | .286 | .533 | |
| 1943 | KCM | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 1943 | PS | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | |
| 1944 | BEG | 27 | 104 | 16 | 33 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | .317 | .349 | .394 | .743 | |
| 1945 | BEG | 43 | 127 | 14 | 35 | 5 | 3 | 0 | 20 | 1 | 14 | .276 | .345 | .362 | .707 | |
| 1946 | BEG | 16 | 37 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .270 | .325 | .324 | .649 |
| 1947 | BEG | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 | .417 | .364 | .780 | |
| Career Totals | — | 559 | 2047 | 297 | 545 | 72 | 29 | 12 | 277 | 27 | 148 | 26 | .266 | .317 | .347 | .664 |
| Year | Team | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | WEG | 0 | 0 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0.92 |
| 1941 | BEG | 2 | 0 | 2.63 | 3 | 1 | 0 | 13.2 | 12 | 4 | 1 | 11 | 0.95 |
| 1942 | BEG | 0 | 0 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.15 |
| 1945 | BEG | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1.25 |
| Career Totals | — | 2 | 0 | 3.76 | 6 | 1 | 0 | 26.1 | 23 | 11 | 4 | 19 | 1.03 |
1935, 1936, 1940, 1943