Eddie Joost was a shortstop in MLB history. Across 1574 career games, with a .239 batting average and 134 home runs. This page covers season stats, team history, and career profile.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | CIN | 13 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | .154 | .214 | .192 | .407 |
| 1937 | CIN | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| 1939 | CIN | 42 | 143 | 23 | 36 | 6 | 3 | 0 | 14 | 1 | 12 | 15 | .252 | .310 | .336 | .645 |
| 1940 | CIN | 88 | 278 | 24 | 60 | 7 | 2 | 1 | 24 | 4 | 32 | 40 | .216 | .301 | .266 | .567 |
| 1941 | CIN | 152 | 537 | 67 | 136 | 25 | 4 | 4 | 40 | 9 | 69 | 59 | .253 | .340 | .337 | .678 |
| 1942 | CIN | 142 | 562 | 65 | 126 | 30 | 3 | 6 | 41 | 9 | 62 | 57 | .224 | .307 | .320 | .627 |
| 1943 | BSN | 124 | 421 | 34 | 78 | 16 | 3 | 2 | 20 | 5 | 68 | 80 | .185 | .299 | .252 | .550 |
| 1945 | BSN | 35 | 141 | 16 | 35 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 7 | .248 | .312 | .312 | .624 |
| 1947 | PHA | 151 | 540 | 76 | 111 | 22 | 3 | 13 | 64 | 6 | 114 | 110 | .206 | .348 | .330 | .678 |
| 1948 | PHA | 135 | 509 | 99 | 127 | 22 | 2 | 16 | 55 | 2 | 119 | 87 | .250 | .393 | .395 | .788 |
| 1949 | PHA | 144 | 525 | 128 | 138 | 25 | 3 | 23 | 81 | 2 | 149 | 80 | .263 | .429 | .453 | .883 |
| 1950 | PHA | 131 | 476 | 79 | 111 | 12 | 3 | 18 | 58 | 5 | 103 | 68 | .233 | .373 | .384 | .757 |
| 1951 | PHA | 140 | 553 | 107 | 160 | 28 | 5 | 19 | 78 | 10 | 106 | 70 | .289 | .409 | .461 | .870 |
| 1952 | PHA | 146 | 540 | 94 | 132 | 26 | 3 | 20 | 75 | 5 | 122 | 94 | .244 | .388 | .415 | .803 |
| 1953 | PHA | 51 | 177 | 39 | 44 | 6 | 0 | 6 | 15 | 3 | 45 | 24 | .249 | .401 | .384 | .785 |
| 1954 | PHA | 19 | 47 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | .362 | .474 | .489 | .963 |
| 1955 | BOS | 55 | 119 | 15 | 23 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 | 21 | .193 | .299 | .336 | .635 |
| Career Totals | — | 1574 | 5606 | 874 | 1339 | 238 | 35 | 134 | 601 | 61 | 1043 | 827 | .239 | .361 | .366 | .727 |
1949, 1952