Brooks Robinson was a third baseman in MLB history. Across 2896 career games, with a .267 batting average and 268 home runs. This page covers season stats, team history, and career profile.
Season-by-season performance, contract terms, and the complete archive.
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | BAL | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 1956 | BAL | 15 | 44 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .227 | .244 | .386 | .631 |
| 1957 | BAL | 50 | 117 | 13 | 28 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 7 | 10 | .239 | .286 | .359 | .645 |
| 1958 | BAL | 145 | 463 | 31 | 110 | 16 | 3 | 3 | 32 | 1 | 31 | 51 | .238 | .292 | .305 | .597 |
| 1959 | BAL | 88 | 313 | 29 | 89 | 15 | 2 | 4 | 24 | 2 | 17 | 37 | .284 | .325 | .383 | .709 |
| 1960 | BAL | 152 | 595 | 74 | 175 | 27 | 9 | 14 | 88 | 2 | 35 | 49 | .294 | .329 | .440 | .769 |
| 1961 | BAL | 163 | 668 | 89 | 192 | 38 | 7 | 7 | 61 | 1 | 47 | 57 | .287 | .334 | .397 | .730 |
| 1962 | BAL | 162 | 634 | 77 | 192 | 29 | 9 | 23 | 86 | 3 | 42 | 70 | .303 | .342 | .486 | .828 |
| 1963 | BAL | 161 | 589 | 67 | 148 | 26 | 4 | 11 | 67 | 2 | 46 | 84 | .251 | .305 | .365 | .670 |
| 1964 | BAL | 163 | 612 | 82 | 194 | 35 | 3 | 28 | 118 | 1 | 51 | 64 | .317 | .368 | .521 | .889 |
| 1965 | BAL | 144 | 559 | 81 | 166 | 25 | 2 | 18 | 80 | 3 | 47 | 47 | .297 | .351 | .445 | .797 |
| 1966 | BAL | 157 | 620 | 91 | 167 | 35 | 2 | 23 | 100 | 2 | 56 | 36 | .269 | .333 | .444 | .776 |
| 1967 | BAL | 158 | 610 | 88 | 164 | 25 | 5 | 22 | 77 | 1 | 54 | 54 | .269 | .328 | .434 | .763 |
| 1968 | BAL | 162 | 608 | 65 | 154 | 36 | 6 | 17 | 75 | 1 | 44 | 55 | .253 | .304 | .416 | .720 |
| 1969 | BAL | 156 | 598 | 73 | 140 | 21 | 3 | 23 | 84 | 2 | 56 | 55 | .234 | .298 | .395 | .693 |
| 1970 | BAL | 158 | 608 | 84 | 168 | 31 | 4 | 18 | 94 | 1 | 53 | 53 | .276 | .335 | .429 | .764 |
| 1971 | BAL | 156 | 589 | 67 | 160 | 21 | 1 | 20 | 92 | 0 | 63 | 50 | .272 | .341 | .413 | .754 |
| 1972 | BAL | 153 | 556 | 48 | 139 | 23 | 2 | 8 | 64 | 1 | 43 | 45 | .250 | .303 | .342 | .644 |
| 1973 | BAL | 155 | 549 | 53 | 141 | 17 | 2 | 9 | 72 | 2 | 55 | 50 | .257 | .326 | .344 | .670 |
| 1974 | BAL | 153 | 553 | 46 | 159 | 27 | 0 | 7 | 59 | 2 | 56 | 47 | .288 | .353 | .374 | .728 |
| 1975 | BAL | 144 | 482 | 50 | 97 | 15 | 1 | 6 | 53 | 0 | 44 | 33 | .201 | .267 | .274 | .541 |
| 1976 | BAL | 71 | 218 | 16 | 46 | 8 | 2 | 3 | 11 | 0 | 8 | 24 | .211 | .240 | .307 | .548 |
| 1977 | BAL | 24 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | .149 | .212 | .255 | .467 |
| Career Totals | — | 2896 | 10654 | 1232 | 2848 | 482 | 68 | 268 | 1357 | 28 | 860 | 990 | .267 | .322 | .401 | .723 |
1960, 1960, 1961, 1961, 1962, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974