| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| BOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langford | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .241 | .285 | .397 | .682 |
| Jung | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .307 | .367 | .465 | .832 |
| Nimmo | RF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .257 | .330 | .408 | .738 |
| Duran | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .281 | .332 | .429 | .761 |
| Burger | 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .247 | .305 | .439 | .744 |
| Foscue | 2B | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .321 | .451 | .772 |
| Freeman | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .455 | .400 | .855 |
| Higashioka | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | .313 | .391 | .704 |
| Osuna | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .372 | .274 | .646 |
| Lopez | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .314 | .354 | .668 |
| Pederson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .344 | .438 | .782 |
| Diaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .306 | .543 | .849 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshida | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 | .333 | .336 | .669 |
| Rafaela | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .341 | .450 | .791 |
| Abreu | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 | .336 | .434 | .770 |
| Contreras | 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .304 | .396 | .570 | .966 |
| Duran | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .268 | .387 | .655 |
| Durbin | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 | .255 | .313 | .568 |
| Kiner-Falefa | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .336 | .669 |
| Mayer | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .281 | .311 | .592 |
| Narvaez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 | .278 | .298 | .576 |
| Monasterio | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .288 | .394 | .682 |
Venue: Fenway Park, Boston, Massachusetts (32,006)
Umpires: Home Plate Umpire: Jonathan Parra, First Base Umpire: Chad Whitson, Second Base Umpire: Brian Walsh, Third Base Umpire: Bill Miller
Broadcast: NBC | PEAC