| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yelich | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .260 | .325 | .442 | .767 |
| Mitchell | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .350 | .365 | .715 |
| Turang | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .391 | .438 | .829 |
| Vaughn | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .344 | .420 | .508 | .928 |
| Bauers | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .280 | .351 | .491 | .842 |
| Sanchez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .350 | .404 | .754 |
| Frelick | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .284 | .295 | .579 |
| Hamilton | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .225 | .315 | .279 | .594 |
| Ortiz | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .287 | .231 | .518 |
| Perkins | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .186 | .143 | .329 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pena | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .272 | .320 | .413 | .733 |
| Alvarez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .301 | .416 | .634 | 1.050 |
| Walker | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 | .324 | .511 | .835 |
| Trammell | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .314 | .375 | .412 | .787 |
| Paredes | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .329 | .379 | .708 |
| Smith | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .307 | .350 | .657 |
| Meyers | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .291 | .361 | .652 |
| Allen | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .304 | .333 | .637 |
| Vazquez | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .306 | .386 | .692 |
| Dezenzo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .265 | .356 | .621 |
| Salazar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .227 | .056 | .283 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misiorowski | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 88-54 | 1.65 | 0.79 | W, 6-2 |
| Uribe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 3.80 | 1.17 | |
| Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 4.29 | 1.05 | S, 8 |
Venue: Daikin Park, Houston, Texas (28,366)
Umpires: Home Plate Umpire: Malachi Moore, First Base Umpire: Laz Diaz, Second Base Umpire: James Jean, Third Base Umpire: Erich Bacchus
Broadcast: BRTV | SCHN
Jacob Misiorowski
7 innings pitched with 8 strikeouts and no earned runs.
One of the strongest pitching lines of the day.