| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarber | DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 | .353 | .604 | .957 |
| Turner | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .226 | .279 | .358 | .637 |
| Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 | .361 | .523 | .884 |
| Bohm | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .273 | .328 | .601 |
| Stott | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .274 | .382 | .656 |
| Realmuto | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .306 | .317 | .623 |
| Garcia | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 | .287 | .312 | .599 |
| Crawford | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .297 | .338 | .635 |
| Sosa | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .247 | .310 | .557 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatis | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .339 | .300 | .639 |
| Andujar | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .293 | .460 | .753 |
| Sheets | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .248 | .327 | .490 | .817 |
| Machado | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .265 | .339 | .604 |
| Bogaerts | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .245 | .311 | .370 | .681 |
| Laureano | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .211 | .289 | .389 | .678 |
| Merrill | CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .271 | .318 | .589 |
| Castellanos | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .218 | .336 | .554 |
| Fermin | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .241 | .183 | .424 |
| France | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 | .303 | .505 | .808 |
| Duran | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .250 | .250 | .500 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | WHIP | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buehler | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58-35 | 4.88 | 1.34 | L, 3-3 |
| Morejon | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.18 | 1.06 | |
| Estrada | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 3.00 | 1.11 | |
| Adam | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.96 | 1.26 | |
| Marinaccio | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.06 | 1.24 |
Venue: Petco Park, San Diego, California (37,426)
Umpires: Home Plate Umpire: Louie Krupa, First Base Umpire: Chris Guccione, Second Base Umpire: David Rackley, Third Base Umpire: Nestor Ceja
Broadcast: NSPA | PDTV