| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | 2 |
| PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt McLain | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .309 | .343 |
| Elly De La Cruz | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .290 | .356 | .525 |
| JJ Bleday | LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | .402 | .636 |
| Sal Stewart | 1B | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .265 | .353 | .503 |
| Spencer Steer | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .340 | .448 |
| Nathaniel Lowe | 1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .260 | .330 | .510 |
| Blake Dunn | RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .419 | .607 |
| Will Benson | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | .315 | .303 |
| P.J. Higgins | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 | .353 | .286 |
| Dane Myers | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .243 | .349 | .400 |
| Ke'Bryan Hayes | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .142 | .195 | .225 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .239 | .294 | .358 |
| Adolis Garcia | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .207 | .284 | .322 |
| Bryce Harper | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .359 | .528 |
| Alec Bohm | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .220 | .280 | .351 |
| J.T. Realmuto | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .284 | .279 |
| Brandon Marsh | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .325 | .350 | .464 |
| Edmundo Sosa | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .228 | .262 | .342 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .274 | .405 |
| Otto Kemp | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .148 | .080 |
| Justin Crawford | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .327 | .376 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 96-64 | 3.97 | W, 4-2 |
| Brock Burke | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.57 | |
| Connor Phillips | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 5.06 | |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-9 | 3.70 | |
| Sam Moll | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 3.00 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 77-55 | 6.04 | L, 2-4 |
| Tim Mayza | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28-17 | 4.01 | |
| Orion Kerkering | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-14 | 2.60 | |
| Brad Keller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.92 | |
| Jose Alvarado | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17-12 | 6.11 |
Venue: Citizens Bank Park, Philadelphia, Pennsylvania (38,222)
Umpires: Home Plate Umpire: Ryan Additon, First Base Umpire: Ryan Wills, Second Base Umpire: Lance Barksdale, Third Base Umpire: Will Little
Broadcast: RDTV | WCAU