| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierling | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .287 | .393 | .680 |
| McGonigle | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .293 | .393 | .443 | .836 |
| Jones | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .250 | .378 | .628 |
| Dingler | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .305 | .453 | .758 |
| Greene | LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 | .404 | .475 | .879 |
| Perez | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .174 | .230 | .290 | .520 |
| Torkelson | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .331 | .408 | .739 |
| Lee | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 | .217 | .279 | .496 |
| Short | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| McKinstry | 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .268 | .314 | .582 |
| Keith | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .363 | .387 | .750 |
| Carpenter | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .293 | .446 | .739 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .333 | .414 | .747 |
| Witt | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .299 | .371 | .461 | .832 |
| Pasquantino | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .277 | .358 | .635 |
| Perez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .195 | .238 | .329 | .567 |
| Jensen | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 | .305 | .391 | .696 |
| Caglianone | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 | .320 | .417 | .737 |
| Collins | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .363 | .375 | .738 |
| Massey | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .253 | .414 | .667 |
| Isbel | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .283 | .347 | .424 | .771 |
| Thomas | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .376 | .284 | .660 |
| Diaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .643 | .976 |
| Loftin | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .383 | .410 | .793 |
Venue: Kauffman Stadium, Kansas City, Missouri (29,374)
Umpires: Home Plate Umpire: Dexter Kelley, First Base Umpire: Gabe Morales, Second Base Umpire: Emil Jimenez, Third Base Umpire: Mike Muchlinski
Broadcast: RYTV | DSN