| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| CLE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | x | 10 | 16 | 2 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Garcia | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .377 | .457 |
| Bobby Witt Jr. | SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .365 | .295 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .302 | .222 |
| Salvador Perez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .156 | .224 | .333 |
| Carter Jensen | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .286 | .548 |
| Lane Thomas | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .105 | .292 | .158 |
| Jonathan India | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .206 | .325 | .382 |
| Starling Marte | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .214 | .357 |
| Michael Massey | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Isaac Collins | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .316 | .313 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .245 | .327 | .347 |
| Angel Martinez | LF | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .310 | .412 | .483 |
| Jose Ramirez | 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .163 | .255 | .286 |
| David Fry | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .353 | .286 |
| Chase DeLauter | RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .275 | .333 | .675 |
| Rhys Hoskins | 1B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .394 | .444 |
| Juan Brito | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| Austin Hedges | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .533 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 | .356 | .324 |
| Kyle Manzardo | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .086 | .220 | .086 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Ragans | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18-10 | 5.91 | L, 0-3 |
| Luinder Avila | 3.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 62-39 | 9.00 | |
| Alex Lange | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37-24 | 4.76 | |
| Steven Cruz | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 41-24 | 14.40 | |
| Tyler Tolbert | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Cantillo | 5.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 88-54 | 2.45 | W, 1-0 |
| Connor Brogdon | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24-15 | 3.38 | |
| Erik Sabrowski | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 | |
| Matt Festa | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 6.00 | S, 1 |
Venue: Progressive Field, Cleveland, Ohio (14,734)
Umpires: Home Plate Umpire: Dan Iassogna, First Base Umpire: James Jean, Second Base Umpire: Adam Beck, Third Base Umpire: Ben May
Broadcast: GDTV | RYTV