| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| MIN | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 10 | 2 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle | SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .386 | .447 |
| Gleyber Torres | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .206 | .413 | .294 |
| Colt Keith | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .387 | .424 | .548 |
| Riley Greene | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .302 | .289 |
| Spencer Torkelson | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .161 | .316 | .226 |
| Zach McKinstry | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .263 | .300 | .421 |
| Matt Vierling | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .176 | .438 |
| Parker Meadows | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .333 | .370 |
| Jake Rogers | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .200 |
| Jahmai Jones | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .147 | .211 | .265 |
| Trevor Larnach | LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .467 |
| Luke Keaschall | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .231 | .295 | .333 |
| Josh Bell | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .359 | .500 |
| Victor Caratini | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .269 | .333 | .269 |
| Matt Wallner | RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .220 | .273 | .463 |
| Royce Lewis | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .192 | .364 | .500 |
| James Outman | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .077 | .000 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 |
| Kody Clemens | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .286 |
| Austin Martin | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .458 | .235 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Mize | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 90-58 | 5.23 | L, 0-1 |
| Drew Anderson | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 49-26 | 7.11 | |
| Brant Hurter | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23-11 | 3.86 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 101-61 | 4.40 | W, 1-1 |
| Anthony Banda | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 1.69 | |
| Eric Orze | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 0.00 | |
| Kody Funderburk | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20-6 | 3.60 | |
| Cody Laweryson | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-12 | 5.40 | S, 1 |
Venue: Target Field, Minneapolis, Minnesota (12,569)
Umpires: Home Plate Umpire: Rob Drake, First Base Umpire: Quinn Wolcott, Second Base Umpire: NO UMPIRE, Third Base Umpire: Adrian Johnson
Broadcast: TWTV | DSN