| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| BOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 | .294 | .267 |
| Ramon Laureano | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .357 | .577 |
| Miguel Andujar | DH | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .333 | .450 |
| Manny Machado | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .174 | .406 | .261 |
| Xander Bogaerts | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .152 | .156 |
| Freddy Fermin | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .118 | .211 | .176 |
| Ty France | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Jake Cronenworth | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .226 | .143 |
| Bryce Johnson | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .222 | .250 |
| Nick Castellanos | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .214 | .231 |
| Jackson Merrill | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .241 | .333 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .333 | .433 |
| Trevor Story | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .108 | .108 | .216 |
| Jarren Duran | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .240 |
| Willson Contreras | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 | .353 | .296 |
| Wilyer Abreu | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .387 | .406 | .774 |
| Caleb Durbin | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .115 | .080 |
| Marcelo Mayer | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .304 | .550 |
| Carlos Narvaez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .308 | .400 |
| Andruw Monasterio | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| Aroldis Chapman | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Masataka Yoshida | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Vasquez | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 83-57 | 0.75 | |
| Jeremiah Estrada | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 9.82 | |
| Adrian Morejon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29-20 | 3.86 | W, 1-0, B, 2 |
| Mason Miller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-9 | 0.00 | S, 3 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connelly Early | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 88-53 | 2.89 | |
| Ryan Watson | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26-13 | 3.60 | |
| Danny Coulombe | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 3.86 | |
| Justin Slaten | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 0.00 | |
| Zack Kelly | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 0.00 | |
| Aroldis Chapman | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-13 | 2.25 | L, 0-1 |
Venue: Fenway Park, Boston, Massachusetts (36,405)
Umpires: Home Plate Umpire: Erich Bacchus, First Base Umpire: Laz Diaz, Second Base Umpire: Brian O'Nora, Third Base Umpire: Chris Segal
Broadcast: NESN | PDTV