| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| HOU | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | x | 9 | 11 | 0 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .190 | .292 | .190 |
| Trevor Story | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| Masataka Yoshida | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Willson Contreras | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .318 | .118 |
| Wilyer Abreu | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .850 |
| Andruw Monasterio | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| Marcelo Mayer | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .313 | .357 |
| Connor Wong | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | .429 | .714 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .438 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Pena | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| Yordan Alvarez | DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .381 | .536 | .905 |
| Jose Altuve | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .368 | .556 | .737 |
| Carlos Correa | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .304 | .385 | .348 |
| Christian Walker | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .417 | .571 |
| Joey Loperfido | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 | .313 | .438 |
| Cam Smith | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .211 | .400 | .421 |
| Yainer Diaz | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .190 | .158 |
| Jake Meyers | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .294 | .313 |
| Brice Matthews | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .600 |
| Nick Allen | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Christian Vazquez | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayan Bello | 4.2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 92-58 | 9.64 | L, 0-1 |
| Ryan Watson | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27-14 | 4.91 | |
| Jovani Moran | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26-14 | 2.25 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Brown | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 78-51 | 0.84 | W, 1-0 |
| Cody Bolton | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 50-34 | 3.00 | S, 1 |
Venue: Daikin Park, Houston, Texas (26,930)
Umpires: Home Plate Umpire: Mark Wegner, First Base Umpire: Bruce Dreckman, Second Base Umpire: Carlos Torres, Third Base Umpire: Nate Tomlinson
Broadcast: NESN | SCHN