| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 5 | 1 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Martin | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| Kody Clemens | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Byron Buxton | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .750 |
| Luke Keaschall | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 |
| Ryan Jeffers | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Matt Wallner | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
| Josh Bell | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Victor Caratini | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| James Outman | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Royce Lewis | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
| Trevor Larnach | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Brooks Lee | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Name | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Pete Alonso | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| Adley Rutschman | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 |
| Samuel Basallo | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Tyler O'Neill | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
| Colton Cowser | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Coby Mayo | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| Blaze Alexander | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 85-58 | 0.00 | |
| Kody Funderburk | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 13.50 | L, 0-1 |
| Justin Topa | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 9.00 | |
| Taylor Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-9 | 0.00 |
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | PC-ST | ERA | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 88-56 | 0.00 | W, 1-0 |
| Tyler Wells | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 9.00 | |
| Ryan Helsley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19-13 | 0.00 | S, 1 |
Venue: Oriole Park at Camden Yards, Baltimore, Maryland (42,134)
Umpires: Home Plate Umpire: Laz Diaz, First Base Umpire: Brian O'Nora, Second Base Umpire: Chris Segal, Third Base Umpire: Erich Bacchus
Broadcast: TWTV | MASN